Automation & Digitalization Maintenance Engineer
Gebze 17 Eylül 2026 tarihinde yayımlandıson görülme 19 Ekim 2026
Şirket İlanları
Bu sayfadaki 9 ilan kaynakta ilk kez 24 Temmuz 2026 tarihinde, en son 19 Ekim 2026 tarihinde görüldü. 9 ilanın 6 tanesi son 30 gün içinde kaynakta yeniden görüldü.
Gebze 17 Eylül 2026 tarihinde yayımlandıson görülme 19 Ekim 2026
Gebze 12 Ekim 2026 tarihinde yayımlandıson görülme 19 Ekim 2026
AnkaraUzaktanSözleşmeli 15 Eylül 2026 tarihinde yayımlandıson görülme 19 Ekim 2026
Gebze 12 Ekim 2026 tarihinde yayımlandıson görülme 19 Ekim 2026
Gebze 12 Ekim 2026 tarihinde yayımlandıson görülme 19 Ekim 2026
Gebze 2 Eylül 2026 tarihinde yayımlandıson görülme 20 Eylül 2026
AnkaraHibritSözleşmeli 27 Ağustos 2026 tarihinde yayımlandıson görülme 14 Eylül 2026
Gebze 21 Ağustos 2026 tarihinde yayımlandıson görülme 26 Ağustos 2026
Gebze 21 Temmuz 2026 tarihinde yayımlandıson görülme 24 Temmuz 2026
| Konum | İlan | Pay |
|---|---|---|
| Gebze | 7 | %78 |
| Ankara | 2 | %22 |
| Çalışma modeli | İlan | Pay |
|---|---|---|
| Hibrit | 1 | %11 |
| Uzaktan | 1 | %11 |
| Pozisyon | İlan | Pay |
|---|---|---|
| Lead Robotics & Automation Engineer | 3 | %33 |
GE Vernova ilanlarına CV'n ne kadar uygun?
CV'ni yükle, her ilanla eşleşme oranını gör ve başvurularını kanban panosunda takip et.
İlanlar herkese açık kaynaklardan derlenir ve düzenli olarak güncellenir; güncelliği ve doğruluğu ilan veren işverene aittir. GE Vernova, cvanaliz'in iş ortağı olmayabilir.