zayıf kapsam
58.7 / 100
Motor etiketi: geliştirilebilir
Şeffaf ürün metodolojisi
cvanaliz ATS skoru, CV'de gözlemlenebilen yapı, içerik ve ilan uyumu sinyallerini 0–100 aralığında birleştiren açıklanabilir bir ürün ölçümüdür. Skorun her alt ekseni raporda ayrı gösterilir; kullanıcı hangi metnin veya eksikliğin sonucu etkilediğini görebilir. Bu skor cvanaliz'in açıklanabilir analiz ölçeğidir; bir işverenin kullandığı ATS'nin kararı veya işe kabul garantisi değildir.
İlan metni verildiğinde motor aşağıdaki sinyalleri birlikte değerlendirir. Yüzdeler toplamı %100'dür. İlan verilmediğinde ilana bağlı sinyaller nötrleştirilir veya içerik-gücü göstergeleriyle açıklanır; bu yüzden genel CV analizi ile belirli bir ilana yapılan eşleştirme aynı soru değildir.
| Sinyal | Ağırlık | Eksen neyi gözlemler? |
|---|---|---|
| İlan ve anahtar kelime eşleşmesi | %36 | İlan metnindeki beceri, araç ve sorumluluk ifadelerinin CV metninde görünüp görünmediği. İlan verilmediğinde bu eksen hesaplanmaz ve ağırlığa katılmaz; genel CV analizi ile belirli bir ilana eşleştirme aynı soru değildir. |
| Bölüm yapısı | %12 | Bölüm başlıklarının tanınabilirliği ve bölüm sırasının makine tarafından izlenebilmesi. Tanınmayan bir başlık altındaki içerik yanlış alana yazılabilir. |
| Format ve okunabilirlik | %14 | Metin katmanının ayrıştırılabilirliği: tek sütun düzeni, tablo veya metin kutusuna gömülmemiş içerik, tutarlı tarih biçimi ve okunabilir yazı tipi. |
| Deneyim kanıtı | %15 | Deneyim maddelerinin somutluğu: kapsam, bağlam ve ölçülebilir sonuç taşıyıp taşımadığı. Görev listesi ile sonuç anlatımı aynı puanı almaz. |
| Beceri kapsamı | %9 | Beceri listesinin kapsamı ve becerilerin deneyim anlatımında karşılığı olup olmadığı. Hiçbir deneyimde geçmeyen beceri rapora ayrıca düşer. |
| Eğitim bilgisi | %5 | Eğitim bölümünün varlığı ile kurum ve tarih alanlarının ayrıştırılabilirliği. Türkçe kurum adları ve tarih biçimleri ayrıca kontrol edilir. |
| İletişim bilgileri | %5 | İletişim alanlarının sayfa gövdesinde ve okunabilir biçimde bulunması. Sayfa üstbilgisine gömülen iletişim bilgisi bazı ayrıştırıcılarda hiç okunmaz. |
| Rol uyumu | %4 | CV'nin bütününün hedef rolün seviyesi ve kapsamıyla tutarlılığı. Seviye iddiası, anlatılan sorumluluklarla desteklenmediğinde bu eksen düşer. |
Rapordaki etiket puan aralığından türetilir. Eşikler 0–100 ölçeğinde sabittir ve motorla aynı kaynaktan okunur; sayfada elle yazılmaz.
| Puan aralığı | Rapordaki etiket |
|---|---|
| 85+ | çok güçlü |
| 70–84 | güçlü |
| 55–69 | geliştirilebilir |
| 40–54 | zayıf |
| 0–39 | kritik eksikli |
Özet biçim: 85+: çok güçlü; 70–84: güçlü; 55–69: geliştirilebilir; 40–54: zayıf; 0–39: kritik eksikli.
Bu bantlar cvanaliz'in kendi raporlama dilidir. “70alan her CV ATS'den geçer” veya “85 işe kabul getirir” gibi bir sonuç çıkarılamaz; işveren sistemleri, ilan kuralları ve insan değerlendirmesi birbirinden farklıdır.
Son sentetik kalibrasyon tarihinde, 4 kontrollü CV–ilan çiftiyle algoritma sürümü 2026.09.7üzerinde çalıştırıldı. Eksik bir gerçek beceriyi doğru biçimde eklemenin skoru düşürmemesi dahil tanımlı monotonluk kontrolleri geçti.
zayıf kapsam
58.7 / 100
Motor etiketi: geliştirilebilir
orta kapsam
73.9 / 100
Motor etiketi: güçlü
güçlü kapsam
85.0 / 100
Motor etiketi: çok güçlü
güçlü içerik
83.8 / 100
Motor etiketi: güçlü
Aynı özet, araçlar ve araştırmacılar için makine-okur JSON olarak indirilebilir.
Skor davranışını değiştiren sürümler algoritma etiketiyle kaydedilir. Golden fixture testleri, eksen toplamı, boş CV davranışı, Türkçe tarih/kurum ayrıştırması ve monotonluk kontrolleri regresyon kapısıdır. Eski ve yeni sonuçlar aynı sürüm etiketi yoksa doğrudan eşdeğer kabul edilmez.
Yayındaki sürüm 2026.09.7. “Skor davranışı” sütunu, sürümün aynı CV için farklı bir puan üretip üretmediğini gösterir; yalnız girdi kalitesini düzelten sürümler formülü değiştirmez.
| Sürüm | Skor davranışı | Değişiklik |
|---|---|---|
| 2026.09.6 | Değişti | İlansız analiz yalnız bölüm, format ve iletişim ağırlıklarıyla hesaplanır; ilan başlığı tek başına ilan sayılır. Zorunlu koşul cezası cümle başına yazılır: cümlede CV ile eşleşen bir terim varsa koşul eksik sayılmaz, askerlik ve yaş gibi kişisel durum koşulları CV'den değerlendirilmez. Arama sorguları ve kullanıcının başvuru cevapları ayrı raporlanır. İlgili pozisyon süresi kullanım süresinin üst sınırı olarak gösterilir; sertifikanın düzenlenme tarihi geçerlilik kanıtı sayılmaz. Sağlayıcı kontrolleri sayısal uyumluluk üretmez. Gerçek CV ve ilan örnekleriyle ölçüldü: bant düşüşü yok. |
| 2026.09.5 | Değişti | İlan koşulları mantıksal olarak okunuyor: 'gerekli değildir' denen koşul eksik sayılmıyor, 'A veya B' koşulunda seçeneklerden biri yeterli, bölüm başlıkları koşul sayılmıyor. Deneyim şartı yılında kuruluş yılı ('1952 yılında kurulan'), askerlik tecili ve aralığın üst sınırı artık şart sanılmıyor; ilanla ilgisiz becerinin beyan edilen seviyesi beceri puanını etkilemiyor; CV'de 'kullanmadım' diye geçen bir beceri kredi almıyor. İlgili deneyim hesabı önce yalnız ölçülüyor, puana girmiyor. Sonuç sayfası her ilan koşulu için CV'deki kanıtı ve şüpheli ayrıştırılmış kayıtları ayrıca gösteriyor; bu tablo puanı değiştirmez. |
| 2026.09.4 | Değişmedi | PDF okuma sırası ve CV ayrıştırıcı düzeltmeleri (sağa yaslı tarihler, yan yana metin blokları, tablo CV'leri, eğitim ve proje kayıtları). Skor formülü değişmedi. |
| 2026.09.3 | Değişmedi | Aynı metni iki kez çizerek kalın görünüm üreten PDF'lerde harfler tek okunuyor; parser tarafında iletişim başlığının beceri listesine karışması ve yalnız-tarih satırları yüzünden kayıtların çift görünmesi giderildi. |
| 2026.09.2 | Değişmedi | PDF metin katmanı düzeltmesi (akış-sonu yaması, form kırpma filtresi, sayfa bazlı yedek çıkarma zinciri). Skor formülü değişmedi; eksik veya gizli metin yüzünden yanlış girdi alan CV'lerin girdisi düzeldi. |
| 2026.09.1 | Değişti | Okunamayan kaynak dosyalar için skor koruması; kariyer bağlamı yalnız raporlanır, puana girmez. |
| 2026.08.1 | Değişti | Öksüz beceri bulgusu yalnız raporlanır oldu: ilanın istediği bir beceriyi eklemek ceza üretip toplam skoru düşürebiliyordu. Bulgu gösterilmeye devam eder, puanı temel skor belirler. |
| 2026.08.0 | Değişti | Derinlik katmanı: her eksene kanıtlı alt analizler (zorunlu/tercihen ayrımı, kanıtsız beceri, tarih ayrıştırılabilirliği, seviye-kanıt doğrulaması) eklendi. Golden kümesinde ortalama 5 puan aşağı kayma bilinçlidir; temel skorun zaten ölçtüğü olgular çift sayılmaz. |
| 2026.07.1 | Değişti | Kanıtlı hata düzeltmeleri ve ağırlık normalizasyonu; ağırlıklı anahtar kelime ve sektör katmanı. |
| 2026.07.0 | Değişmedi | Güvence altyapısı (golden fixture kümesi ve regresyon kapıları); skor davranışı değişmedi. |
cvanaliz ATS skoru, CV'de gözlemlenebilen yapı, içerik ve ilan uyumu sinyallerini 0–100 aralığında birleştiren açıklanabilir bir ürün ölçümüdür. 8 eksen ağırlıklı olarak toplanır ve her eksen raporda ayrı gösterilir. Bu skor cvanaliz'in açıklanabilir analiz ölçeğidir; bir işverenin kullandığı ATS'nin kararı veya işe kabul garantisi değildir.
cvanaliz ölçeğinde bantlar şöyledir: 85+: çok güçlü; 70–84: güçlü; 55–69: geliştirilebilir; 40–54: zayıf; 0–39: kritik eksikli. Bu bantlar ürünün kendi raporlama dilidir; belirli bir puanın işveren sisteminden geçeceği veya işe kabul getireceği anlamına gelmez.
İlana bağlı eksenler ilan metni olmadan nötrleştirilir veya içerik-gücü göstergeleriyle açıklanır. Bu yüzden genel CV analizi ile belirli bir ilana yapılan eşleştirme aynı soru değildir ve iki sonuç doğrudan karşılaştırılmaz.
Yayındaki sürüm 2026.09.7; metodoloji 2026-09-30 tarihinde gözden geçirildi. Skor davranışını değiştiren sürümler algoritma etiketiyle kaydedilir ve bu sayfadaki sürüm geçmişinde yayımlanır. Farklı sürüm etiketleri taşıyan iki sonuç doğrudan eşdeğer kabul edilmez.
Son sentetik kalibrasyon 2026-09-30 tarihinde 4 kontrollü CV–ilan çiftiyle 2026.09.7 sürümünde çalıştırıldı ve makine-okur JSON olarak yayımlandı. Güncel sürümün kalibrasyon durumu ayrıca belirtilir. Bu küçük set bir başarı oranı kanıtı değildir: dört sentetik örnek gerçek iş piyasasındaki seçilme veya işe alınma oranını temsil etmez.
Hata veya tutarsızlık görürseniz iletişim kanalından bildirebilir; genel yayın ve düzeltme ilkeleri için editoryal politikayı inceleyebilirsiniz.